呼和浩特市兴三农淀粉制品有限责任公司马铃薯淀粉对标结果声明
发布日期: 2025年05月16
对标标准:全玉米粉(CODEX STAN 154-1985) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
灰分 | ≤3.0 | ≤3.0 | 达到 | GB/T10463 | ||
粗细度 | 全部通过CQ10号筛 | 全部通过CQ10号筛 | 达到 | GB/T10463 | ||
水分含量 | ≤14.5% | ≤14.5% | 达到 | GB/T10463 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 呼和浩特市兴三农淀粉制品有限责任公司 | 法定代表人 | 徐良 |
统一社会信用代码 | 91150125MA0MY24116 | 联系人 | 于松林 |
注册地址 | 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街世贸晶钻A座2506 | 联系电话 |
分享: