湖州以恒纺织股份有限公司化纤布对标结果声明
发布日期: 2025年07月03
对标标准:纺织制品一般和特殊要求(OEKO-TEX® STANDARD 100) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
甲醛(非直接接触皮肤) | ≤300mk/kg | ≤300mk/kg | 达到 | GB/T 2912.1 | ||
PH(非直接接触皮肤、装饰用材料)) | 4.0-9.0 | 4.0-9.0 | 达到 | GB/T 7573 | ||
可萃取重金属(汞) | ≤ 0.02mg/kg | ≤ 0.02mg/kg | 达到 | GB/T 17593 | ||
可萃取重金属(锑) | ≤30mg/kg | ≤30mg/kg | 达到 | GB/T 17593 | ||
PH(直接接触皮肤) | 4.0-7.5 | 4.0-7.5 | 达到 | GB/T 7573 | ||
可萃取重金属(+6铬) | ≤ 0.5mg/kg | ≤ 0.5mg/kg | 达到 | GB/T 17593 | ||
可萃取重金属(镉) | ≤ 0.1mg/kg | ≤ 0.1mg/kg | 达到 | GB/T 17593 | ||
甲醛(直接接触皮肤) | ≤75mg/kg | ≤75mg/kg | 达到 | GB/T 2912.1 | ||
甲醛(装饰用材料) | ≤300mk/kg | ≤300mk/kg | 达到 | GB/T 2912.1 | ||
总铅 | ≤ 90.0mg/kg | ≤ 90.0mg/kg | 达到 | GB/T 30157 | ||
可分解致癌芳香胺染料 | 禁用 | 禁用 | 达到 | GB/T 17592 | ||
邻苯二甲酸酯(DINP除外) | 装饰用:<0.1 | 装饰用:<0.1 | 达到 | GB/T 20388 | ||
杀虫剂总量 | 婴幼儿用:≤ 0.5mg/kg; 直接接触、非直接接触、装饰用:≤ 1.0mg/kg | 婴幼儿用:≤ 0.5mg/kg; 直接接触、非直接接触、装饰用:≤ 1.0mg/kg | 达到 | GB/T 18412 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 湖州以恒纺织股份有限公司 | 法定代表人 | 姜中平 |
统一社会信用代码 | 91330500MA7C8RXE27 | 联系人 | 姜中平 |
注册地址 | 浙江省湖州市南浔区石淙镇镇西村西汇角188号石淙镇小微企业园2号楼 | 联系电话 |
分享: