广西致臻食品有限公司盐焗紫衣腰果对标结果声明
发布日期: 2024年04月17
对标标准:Quality management systems---Requirements(ISO 9001:2015) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
酸价(以脂肪计)(KOH) | ≤3 | 1.3 | 优于 | GB 19300-2014(附录B) GB 5009.229-2016(第二法) | ||
大肠菌群 | n=5 c=2 m=10 M=100 | <10,<10,<10,<10, <10 | 达到 | GB 4789.3平板计数法 | ||
过氧化值(以脂肪计) | ≤0.50 | 0.063 | 优于 | GB 19300-2014(附录B) GB 5009.227-2016(第一法) | ||
霉菌 | ≤25 | 10 | 优于 | GB4789.15 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 广西致臻食品有限公司 | 法定代表人 | 严俊敏 |
统一社会信用代码 | 91451481MA5QK6C87Y | 联系人 | 严俊敏 |
注册地址 | 龙州县水口镇B-4-B地块一期 | 联系电话 |
分享: