浙江暨诺科技有限公司冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道管材对标结果声明
发布日期: 2025年07月18
对标标准:Plastics piping systems for hot and cold water installations. Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT). Part 2:Pipes(ISO 22391-2: 2009) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
静液压强度(1h) | 无破裂,无渗漏 | 无破裂,无渗漏 | 达到 | ISO 1167-1-2006、ISO 1167-2-2006 | ||
不透明度 | ≤0.2% | ≤0.2% | 达到 | ISO 7686 | ||
系统适用性(弯曲试验) | 连接处无渗漏 | 连接处无渗漏 | 达到 | ISO 22391-5:2009 | ||
系统适用性(真空密封性) | ≤0.05bar(0.005MPa) | ≤0.05bar(0.005MPa) | 达到 | ISO 22391-5:2009 | ||
静液压强度(1000h) | 无破裂,无渗漏 | 无破裂,无渗漏 | 达到 | ISO 1167-1-2006、ISO 1167-2-2006 | ||
外观 | 管道内壁光滑、整洁 | 管道内壁光滑、整洁 | 达到 | ISO 22391-2:2009 | ||
系统适用性(拉拔试验) | 连接不松脱 | 连接不松脱 | 达到 | ISO 22391-5:2009 | ||
系统适用性(热循环试验) | 连接处无渗漏 | 连接处无渗漏 | 达到 | ISO 22391-5:2009 | ||
熔体质量流动速率 | 与对应原料相比变化率不超过30% | 与对应原料相比变化率不超过30% | 达到 | ISO 1133-1 | ||
静液压试验后的热稳定性 | 试验期间无爆裂 | 试验期间无爆裂 | 达到 | ISO 1167-1-2006、ISO 1167-2-2006 | ||
静液压强度(165h) | 无破裂,无渗漏 | 无破裂,无渗漏 | 达到 | ISO 1167-1-2006、ISO 1167-2-2006 | ||
静液压强度(22h) | 无破裂,无渗漏 | 无破裂,无渗漏 | 达到 | ISO 1167-1-2006、ISO 1167-2-2006 | ||
系统适用性(内压试验) | 连接处无渗漏 | 连接处无渗漏 | 达到 | ISO 22391-5:2009 | ||
系统适用性(压力循环试验) | 连接处无渗漏 | 连接处无渗漏 | 达到 | ISO 22391-5:2009 | ||
纵向回缩率 | ≤2% | ≤2% | 达到 | ISO 2505 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 浙江暨诺科技有限公司 | 法定代表人 | 蒋德信 |
统一社会信用代码 | 联系人 | 应主任 | |
注册地址 | 联系电话 |
分享: