宁波安通电气科技有限公司低压抽出式开关设备对标结果声明
发布日期: 2024年07月02
对标标准:低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备(IEC 61439-2:2011) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
电气间隙 | ≥8mm | ≥8mm | 优于 | GB/T7251.12-2013/IEC61439-2:2011 | ||
电击防护和保护电路的完整性 | 前门锁与地之间 ≤100mΩ 主开关安装支架与地之间≤100mΩ 吊环与地之间≤100mΩ | 前门锁与地之间 ≤100mΩ 主开关安装支架与地之间≤100mΩ 吊环与地之间≤100mΩ | 优于 | GB/T7251.12-2013/IEC61439-2:2011 | ||
介电性能 | 1、所有带电部件与裸露导电部件之间(1890V) 2、每个极和连接到裸露导电部件上的所有其他极之间(1890V) 3、带电部件和用金属箔裹缠的手柄之间(1890V) | 1、所有带电部件与裸露导电部件之间(1890V) 2、每个极和连接到裸露导电部件上的所有其他极之间(1890V) 3、带电部件和用金属箔裹缠的手柄之间(1890V) | 达到 | GB/T7251.12-2013/IEC61439-2:2011 | ||
温升验证 | 各断路器的进出线端≤70K 绝缘手柄≤25K 外壳≤30K | 各断路器的进出线端≤70K | 优于 | GB/T7251.12-2013/IEC61439-2:2011 | ||
短路耐受强度 | 主母线Icw:10kA | 主母线Icw:10kA | 优于 | GB/T7251.12-2013/IEC61439-2:2011 | ||
机械操作 | 对断路器进行50次分、合操作,动作灵活、可靠 | 对断路器进行50次分、合操作,动作灵活、可靠 | 达到 | GB/T7251.12-2013/IEC61439-2:2011 | ||
爬电距离 | ≥12.5mm | ≥12.5mm | 达到 | GB/T7251.12-2013/IEC61439-2:2011 | ||
防护等级 | IP30 | IP30 | 优于 | GB/T7251.12-2013/IEC61439-2:2011 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 宁波安通电气科技有限公司 | 法定代表人 | 金良骥 |
统一社会信用代码 | 91330225096978440F | 联系人 | 张启蒙 |
注册地址 | 浙江省宁波市象山县城东工业园玉盘路22号 | 联系电话 |
分享: