萍乡市武功山茶业有限公司绿茶对标结果声明
发布日期: 2025年07月25
| 对标标准:绿茶(ISO 11287-2011) | ||||||
| 关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
| 酸不溶性灰分(质量分数)/% | ≤1.0 | ≤1.0 | 达到 | 按GB/T 8308的规定执行 | ||
| 茶多酚(质量分数)/% | ≥11.0 | ≥11.0 | 达到 | 按GB/T 8313的规定执行 | ||
| 水溶性灰分碱度(以KOH计)(质量分数)/% | ≥1.0a;≤3.0a | ≥1.0a;≤3.0a | 达到 | 按GB/T 8309的规定执行 | ||
| 儿茶素(质量分数)/% | ≥7.0 | ≥7.0 | 达到 | 按GB/T 8313的规定执行 | ||
| 水溶性灰分,占总灰分(质量分数)/% | ≥45.0 | ≥45.0 | 达到 | 按GB/T 8307的规定执行 | ||
| 粗纤维(质量分数)/% | ≤16.5 | ≤16.5 | 达到 | 按GB/T 8310的规定执行 | ||
| 企业基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 单位名称 | 萍乡市武功山茶业有限公司 | 法定代表人 | 黄万扬 |
| 统一社会信用代码 | 9136030178973334X4 | 联系人 | 黄万扬 |
| 注册地址 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区环湖南路1-62号玉湖新城恒通花园商业街1-7号 | 联系电话 | |
分享:
