内蒙古郡王府食品有限公司熟肉制品(无添加剂的牛肉)对标结果声明
发布日期: 2025年03月24
对标标准:Meat products-Pastrami(GSO-2036-2010) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
红肉含量 | 所用肉类总量中,红肉含量不得低于95% | 所用肉类总量中,红肉含量不得低于95% | 达到 | GSO 20 | ||
脂肪含量 | 脂肪含量不得超过5%(重量比) | 脂肪含量不得超过5%(重量比) | 达到 | GSO 91 | ||
水分含量 | 水分含量不得超过60%(重量比) | 水分含量不得超过60%(重量比) | 达到 | GSO 85 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 内蒙古郡王府食品有限公司 | 法定代表人 | 李军飞 |
统一社会信用代码 | 91150691MACHTX9U5A | 联系人 | 李军飞 |
注册地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区食品加工园区B座1层 | 联系电话 |
分享: