首钢集团有限公司热镀锌碳素结构钢对标结果声明
发布日期: 2024年10月08
对标标准:连续热浸镀钢带产品 技术交货条件(EN 10346-2009) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
S280GD的S含量 | ≤0.045% | ≤0.045% | 达到 | GB/T 4336 | ||
S280GD的抗拉强度 | ≥360MPa | ≥360MPa | 达到 | GB/T 228.1 | ||
S280GD的延伸率 | ≥18% | ≥18% | 达到 | GB/T 228.1 | ||
S280GD的P含量 | ≤0.10% | ≤0.10% | 达到 | GB/T 4336 | ||
S280GD的屈服强度 | ≥280MPa | ≥280MPa | 达到 | GB/T 228.1 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 首钢集团有限公司 | 法定代表人 | 赵民革 |
统一社会信用代码 | 911100001011200015 | 联系人 | 刘君 |
注册地址 | 北京市石景山区石景山路 | 联系电话 |
分享: