浙江轩妤机电有限公司空气净化器对标结果声明
发布日期: 2025年05月28
对标标准:Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-65:Particular requirements for air-cleaning appliances(IEC 60335-2-65-2005) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
结构 | 空气净化器不应有能使小物体通过,从而接触带电部件的底部开口。通过视检和测量的支撑面通过开口到带电部件之间的距离来确定是否合格。距离至少为6mm;然而,对装有支脚并打算放在桌面上使用的空气净化器,此距离加长到10mm;对打算放到地面上使用,则加长到20mm。 | 空气净化器不应有能使小物体通过,从而接触带电部件的底部开口。通过视检和测量的支撑面通过开口到带电部件之间的距离来确定是否合格。距离至少为6mm;然而,对装有支脚并打算放在桌面上使用的空气净化器,此距离加长到10mm;对打算放到地面上使用,则加长到20mm。 | 达到 | GB 4706.45-2008 | ||
辐射、毒性和类似危险 | 电离装置产生的臭氧浓度百分比不应超过5×10-5。 | 电离装置产生的臭氧浓度百分比不应超过5×10-5。 | 达到 | GB 4706.45-2008 | ||
泄漏电流和电气强度 | 在变压器原边端子处施加一高于额定频率的正弦电压,在变压器副边绕组中产生两倍的工作电压。试验的持续时间为:对于不高于两倍额定频率的试验频率:60s;对于更高的试验频率:120×(额定频率/试验频率)s,最少用15s。施加的初始电压最高为试验电压的1/3,然后迅速升压,但不能跳变。试验结束时,在断开试验电压前应以类似的方式降压至全职电压的1/3左右。绕组与绕组之间,或同一绕组相领的匝间,不应发生击穿。 | 在变压器原边端子处施加一高于额定频率的正弦电压,在变压器副边绕组中产生两倍的工作电压。试验的持续时间为:对于不高于两倍额定频率的试验频率:60s;对于更高的试验频率:120×(额定频率/试验频率)s,最少用15s。施加的初始电压最高为试验电压的1/3,然后迅速升压,但不能跳变。试验结束时,在断开试验电压前应以类似的方式降压至全职电压的1/3左右。绕组与绕组之间,或同一绕组相领的匝间,不应发生击穿。 | 达到 | GB 4706.45-2008 | ||
对触及带电部件的防护 | 对于仅在清洁或使用者维护保养时拆卸盖子后成为易触及的带电部件,其放电在拆下盖子2s后测量。 | 对于仅在清洁或使用者维护保养时拆卸盖子后成为易触及的带电部件,其放电在拆下盖子2s后测量。 | 达到 | GB 4706.45-2008 | ||
电源连接和外部软线 | Z型连接空气净化器的质量应不超过3kg。 | Z型连接空气净化器的质量应不超过3kg。 | 达到 | GB 4706.45-2008 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 浙江轩妤机电有限公司 | 法定代表人 | 曹国良 |
统一社会信用代码 | 91330482MA2CXFMH1Q | 联系人 | 曹国良 |
注册地址 | 浙江省嘉兴市平湖市新埭镇洁兴路45号3幢1层西侧 | 联系电话 |
分享: