南通中誉纺织科技有限公司羊毛面料针织物对标结果声明
发布日期: 2025年03月28
对标标准:establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for textile products(2014/350/EU) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
耐光色牢度 | ≥4级 | ≥4级 | 达到 | GB/T 8427 | ||
耐水色牢度 | 变色≥3-4级; 沾色≥3-4级; | 变色≥3-4级; 沾色≥3-4级; | 达到 | GB/T 5713 | ||
甲醛 | ≤75mg/kg | ≤75mg/kg | 达到 | GB/T 2912.1 | ||
水洗尺寸变化率 | ±4.0% | ±4.0% | 达到 | GB/T 8628和GB/T 8629 | ||
可分解致癌芳香胺染料 | 禁用(≤30mg/kg) | 禁用(≤30mg/kg) | 达到 | GB/T 17592和GB/T 23344 | ||
耐摩擦色牢度 | 干摩≥4; 湿摩≥2-3; | 干摩≥4; 湿摩≥2-3; | 达到 | GB/T 3920 | ||
耐汗渍色牢度 | 变色≥3-4级; 沾色≥3-4级; | 变色≥3-4级; 沾色≥3-4级; | 达到 | GB/T 3922 | ||
抗起球性能 | ≥3级 | ≥3级 | 达到 | GB/T 4802.1 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 南通中誉纺织科技有限公司 | 法定代表人 | 陈永红 |
统一社会信用代码 | 联系人 | 陈永红 | |
注册地址 | 联系电话 |
分享: