安仁县华王乡幸福感蛋糕坊面包对标结果声明
发布日期: 2023年09月21
对标标准:食品法典(CXS_192C-1995) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
苯甲酸 | ≤1000mg/kg | ≤1000mg/kg | 达到 | CXS_192C-1995 | ||
糖精钠 | ≤100mg/kg | ≤100mg/kg | 达到 | CXS_192C-1995 | ||
山梨酸 | ≤1000mg/kg | ≤1000mg/kg | 达到 | CXS_192C-1995 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 安仁县华王乡幸福感蛋糕坊 | 法定代表人 | 贺春艳 |
统一社会信用代码 | 92431028MA4LTXCAX9 | 联系人 | 贺春艳 |
注册地址 | 湖南省郴州市安仁县华王乡天际村茶叶农贸市场 | 联系电话 |
分享: