广州彦晨科技有限公司科技化服务业务流程外包(ITES-BPO)生命周期过程对标结果声明
发布日期: 2025年07月02
对标标准:信息技术. 科技化服务业务流程外包(ITES-BPO)生命周期过程. 第1部分: 过程参考模型(PRM)(ISO/IEC 30105-1-2016) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
Strategic enablement processes | include strategic direction and review of the business performance against plan for the service provider organization and Innovation process to bring in breakthrough changes. | include strategic direction and review of the business performance against plan for the service provider organization and Innovation process to bring in breakthrough changes. | 达到 | There are two processes under this category: a) SEN1: Strategic planning and direction setting; b) SEN2: Innovation management. | ||
Transition in processes | cover the movement of business process delivery from the customer to the service provider, establishing the required management, people and infrastructure capability, and concluding with piloting the transitioned service. | cover the movement of business process delivery from the customer to the service provider, establishing the required management, people and infrastructure capability, and concluding with piloting the transitioned service. | 达到 | There are six processes under this category: a) TRN1: People mobilization; b) TRN2: Infrastructure set up — technology; c) TRN3: Infrastructure set up — non-technology; d) TRN4: Knowledge transfer; e) TRN5: Service delivery planning; f) TRN6: Pilot implementation. | ||
Solution processes | include details on how the ITES-BPO solution is envisaged and the contract developed and managed. | include details on how the ITES-BPO solution is envisaged and the contract developed and managed. | 达到 | There are two processes under this category: a) SLN1: Solution development; b) SLN2: Contract lifecycle management. | ||
Relationship processes | cover the relationship of the service provider with the customer and the suppliers. | cover the relationship of the service provider with the customer and the suppliers. | 达到 | There are two processes under this category: a) RLS1: Customer relations management; b) RLS2: Supplier management. |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 广州彦晨科技有限公司 | 法定代表人 | 吴家豪 |
统一社会信用代码 | 91440112MAD3R9BQ8E | 联系人 | 邱海菲 |
注册地址 | 广州市黄埔区科丰路81号1013房 | 联系电话 |
分享: