四川省鑫蓉城线缆有限公司挤包绝缘0.6/1KV电力电缆对标结果声明
发布日期: 2024年10月31
对标标准:Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (U m = 1,2 kV) up to 30 kV (U m = 36 kV) –Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (U m = 1,2 kV) and 3 kV (U m = 3,6 kV)(IEC 60502 -1 :2009) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
吸水试验 | 绝缘吸水重量增加最大1mg/mm2 | 绝缘吸水重量增加最大1mg/mm2 | 达到 | GB/T 2951.13-2008第9章 | ||
标志间距离 | 两组标志之间的距离≤500mm | 两组标志之间的距离≤500mm | 达到 | GB/T 6995.3-2008第5.2.2条 | ||
单根电缆垂直燃烧试验 | 上支架下缘与炭化部分起点间的距离大于50mm,燃烧向下延伸至上支架下缘距离 不大于540mm。 | 上支架下缘与炭化部分起点间的距离大于50mm,燃烧向下延伸至上支架下缘距离 不大于540mm。 | 达到 | GB/T 18380.12-2008 | ||
成品电缆低温冲击试验 | (-15℃)无裂纹 | (-15℃)无裂纹 | 达到 | GB/T 2951.14-2008第8.5条 | ||
绝缘厚度 | 绝缘平均厚度:≥GB/T 12706.1表5和表6规定的绝缘标称厚度; 绝缘最薄处厚度:≥GB/T 12706.1-2008 表5和表6规定的绝缘标称厚度的90%-0.1mm。 | 绝缘平均厚度:≥GB/T 12706.1表5和表6规定的绝缘标称厚度; 绝缘最薄处厚度:≥GB/T 12706.1-2008 表5和表6规定的绝缘标称厚度的90%-0.1mm。 | 达到 | GB/T 2951.11-2008第8.1条 | ||
绝缘电阻常数(90℃) | 最小3.67MΩ•km | 最小3.67MΩ•km | 达到 | GB/T 3048.5-2007 | ||
导体根数 | 不少于GB/T 3956-2008/IEC 60228:2004规定的导体最少单线数量。 | 不少于GB/T 3956-2008/IEC 60228:2004规定的导体最少单线数量。 | 达到 | GB/T 12706.1-2008第16.4条 | ||
4h电压试验(4Uo) | 不击穿 | 不击穿 | 达到 | GB/T 3048.8-2007 | ||
热延伸试验 | 绝缘负荷下伸长率最大175%;冷却后永久变形率最大15%。 | 绝缘负荷下伸长率最大175%;冷却后永久变形率最大15%。 | 达到 | GB/T 2951.21-2008第9章 | ||
收缩试验 | 绝缘收缩率最大4% | 绝缘收缩率最大4% | 达到 | GB/T 2951.13-2008第10章 | ||
热冲击试验 | (150℃,1h)无裂纹 | (150℃,1h)无裂纹 | 达到 | GB/T 2951.31-2008第9.2条 | ||
导体直流电阻(20℃) | 不大于GB/T 3956-2008规定的20℃时导体电阻最大值。 | 不大于GB/T 3956-2008规定的20℃时导体电阻最大值。 | 达到 | GB/T 3048.4-2007 | ||
护套物理机械性能 | 老化前抗张强度最小12.5N/mm2; 老化前断裂伸长率最小150%; 老化后抗张强度最小12.5 N/mm2; 老化后断裂伸长率最小150%; 老化前后抗张强度变化率最大±25; 老化前后断裂伸长率变化率最大±25。 | 老化前抗张强度最小12.5N/mm2; 老化前断裂伸长率最小150%; 老化后抗张强度最小12.5 N/mm2; 老化后断裂伸长率最小150%; 老化前后抗张强度变化率最大±25; 老化前后断裂伸长率变化率最大±25。 | 达到 | GB/T 2951.11-2008第9.1条 GB/T 2951.12-2008第8章 | ||
失重试验 | 护套失重量最大1.5mg/mm2 | 护套失重量最大1.5mg/mm2 | 达到 | GB/T 2951.32-2008第8.2条 | ||
护套厚度 | 护套最薄处厚度:≥GB/T 12706.1-2008 规定标称值的85%-0.2mm。 | 护套最薄处厚度:≥GB/T 12706.1-2008 规定标称值的85%-0.2mm。 | 达到 | GB/T 2951.11-2008第8.2条 | ||
绝缘物理机械性能 | 老化前抗张强度最小12.5N/mm2; 老化前断裂伸长率最小200%; 老化前后抗张强度变化率最大±25; 老化前后断裂伸长率变化率最大±25。 | 老化前抗张强度最小12.5N/mm2; 老化前断裂伸长率最小200%; 老化前后抗张强度变化率最大±25; 老化前后断裂伸长率变化率最大±25。 | 达到 | GB/T 2951.11-2008第9.1条 GB/T 2951.12-2008第8章 | ||
低温拉伸试验 | (-15℃)伸长率最小20% | (-15℃)伸长率最小20% | 达到 | GB/T 2951.14-2008第8.4条 | ||
高温压力试验 | 护套压痕深度最大50% | 护套压痕深度最大50% | 达到 | GB/T 2951.31-2008第8.2条 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 四川省鑫蓉城线缆有限公司 | 法定代表人 | 吕泽耿 |
统一社会信用代码 | 91510114MA6BP2BU5N | 联系人 | 宋智华 |
注册地址 | 四川省成都市新都工业东区万兴路519号3栋1层 | 联系电话 |
分享: