集贤县集星水泥制品有限公司环形混凝土电杆对标结果声明
发布日期: 2024年11月12
对标标准:PRESTRESSED CONCRETE PRESSURE PIPE, STEEL-CYLINDER TYPE(ANSI/AWWA C301-2007) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
管道内径公差 | 1070mm-1220mm,≤10mm 1370mm-1980mm,≤13mm 2130mm以上,≤19mm | 1070mm-1220mm,≤10mm 1370mm-1980mm,≤13mm 2130mm以上,≤19mm | 达到 | GB/T 19685-2017 | ||
管内壁环向裂缝或螺旋状裂缝宽度 | ≤1.5mm | ≤1.5mm | 达到 | GB/T 19685-2017 | ||
砂浆保护层吸水率 | 单块试件吸水率不超过11% | 单块试件吸水率不超过11% | 达到 | GB/T 19685-2017 | ||
管道垂直度(端面倾斜度) | 管径3050以内,误差小于10mm | 管径3050以内,误差小于10mm | 达到 | GB/T 19685-2017 | ||
砂浆保护层厚度 | 至少为19mm | 至少为19mm | 达到 | GB/T 19685-2017 | ||
承插口椭圆度 | 管道直径平均值的1%以内 | 管道直径平均值的1%以内 | 达到 | GB/T 19685-2017 | ||
水泥砂浆保护层裂缝宽度 | ≤0.25mm | ≤0.25mm | 达到 | GB/T 19685-2017 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 集贤县集星水泥制品有限公司 | 法定代表人 | 吕春雨 |
统一社会信用代码 | 91230521MA18YGPE9B | 联系人 | 吕春雨 |
注册地址 | 黑龙江省双鸭山市集贤县福利镇繁荣区1委7-2号 | 联系电话 |
分享: