哈尔滨北方正泰电气有限公司配电箱对标结果声明
发布日期: 2024年08月06
对标标准:低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备(IEC 61439-2;2011) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
最小爬电距离 | 额定绝缘电压690V,对应3类Ⅲb最小爬电距离为10mm | 额定绝缘电压690V,对应3类Ⅲb最小爬电距离为10mm | 达到 | GB/T 7251.12-2013 /IEC 61439-2:2011 | ||
防护等级 | IP30 | IP30 | 达到 | GB/T 7251.12-2013 /IEC 61439-2:2011 | ||
手柄温升 | 温升极限试验 手柄 不大于25K | 温升极限试验 手柄 不大于25K | 达到 | GB/T 7251.12-2013 /IEC 61439-2:2011 | ||
外壳温升 | 温升极限试验 外壳 不大于30K | 温升极限试验 外壳 不大于30K | 达到 | GB/T 7251.12-2013 /IEC 61439-2:2011 | ||
主电路的工频耐受电压值 | 交流耐压值1890V/直流电压值2670V | 交流耐压值1890V/直流电压值2670V | 达到 | GB/T 7251.12-2013 /IEC 61439-2:2011 | ||
进线与出线端温升 | 温升极限试验 进线与出线端 不大于70K | 温升极限试验 进线与出线端 不大于70K | 达到 | GB/T 7251.12-2013 /IEC 61439-2:2011 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 哈尔滨北方正泰电气有限公司 | 法定代表人 | 赵培景 |
统一社会信用代码 | 91230104690717948F | 联系人 | 王学进 |
注册地址 | 哈尔滨市道外区升平街120号1层 | 联系电话 |
分享: