湖南兴沅食品科技有限公司面包对标结果声明
发布日期: 2025年05月23
对标标准:食品法典(CXS_192c-1995) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
糖精钠 | ≤100mg/kg | ≤100mg/kg | 达到 | CXS_192c-1995 | ||
苯甲酸 | ≤1000mg/kg | ≤1000mg/kg | 达到 | CXS_192c-1995 | ||
山梨酸钾 | ≤1000mg/kg | ≤1000mg/kg | 达到 | CXS_192c-1995 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 湖南兴沅食品科技有限公司 | 法定代表人 | 徐春华 |
统一社会信用代码 | 91430703MA4LQ1JK2T | 联系人 | 徐春华 |
注册地址 | 湖南省常德市鼎城区灌溪镇(常德高新技术产业开发区标准化厂房12栋3楼) | 联系电话 |
分享: