天津钢管制造有限公司套管和油管对标结果声明
发布日期: 2025年01月23
对标标准:套管和油管规范(API Spec 5CT(第9版)) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
直度 | a)对于代号 1:4-1/2 及更大规格的产品,直度不应超过管子总长度的0.2%; b)在每端1.5m(5.0ft)长度范围内的偏离距离应不超过3.18mm(1/8in) | a)对于代号 1:4-1/2 及更大规格的产品,直度不应超过管子总长度的0.15%; b)在每端1.5m(5.0ft)长度范围内的偏离距离应不超过2.0mm。 | 优于 | API Spec 5CT(第9版) | ||
质量公差 | 每根钢管的质量相当于其理论质量偏差的-3.5%~+10.0% | 每根钢管的质量相当于其理论质量偏差的-3.5%~+6.5% | 优于 | API Spec 5CT(第9版) | ||
夏比V型缺口冲击试验 | 符合表C.8至C.19夏比冲击吸收能要求 | 符合表C.8至C.19夏比冲击吸收能要求 | 达到 | ASTM A370 和 ASTM E23 | ||
淬透性 | 符合7.10淬透性要求 | 符合7.10淬透性要求 | 达到 | API Spec 5CT(第9版) | ||
通径 | 通径棒尺寸符合表C.28-标准通径棒尺寸 | 通径棒尺寸符合表C.28-标准通径棒尺寸 | 达到 | API Spec 5CT(第9版) | ||
螺纹加工 | 产品螺纹、螺纹测量和检验应符合 API Spec 5B要求 | 产品螺纹、螺纹测量和检验应符合 API Spec 5B要求 | 达到 | API Spec 5B(第15版) | ||
静水压试验 | 符合10.12.3试验压力要求,稳压时间≥5s | 符合10.12.3试验压力要求,稳压时间≥5s | 达到 | API Spec 5CT(第9版) | ||
无损检测 | 无损检测方法符合表C.42,验收等级符合表C43 | 无损检测方法符合表C.42,验收等级符合表C43 | 达到 | ASTM E213、ASTM E570、ASTM E709 | ||
管子壁厚公差 | 管子的壁厚公差为-12.5% | 管子的壁厚公差为-10%~+12.5% | 优于 | API Spec 5CT(第9版) | ||
接箍外径公差 | 外径公差为±1%,但不大于±3.18mm | 外径公差为±1%,但不大于±3.18mm | 达到 | API Spec 5CT(第9版) | ||
硫化氢应力开裂试验 | 符合7.14硫化氢应力开裂试验要求 | 符合7.14硫化氢应力开裂试验要求 | 达到 | ANSI-NACE TM0177 | ||
外径公差 | <4-1/2,±0.79mm (±0.031in); ≥4-1/2,-0.5%D~+1%D | <4-1/2,-0.20mm~+0.79mm ; ≥4-1/2,0%D~+1%D | 优于 | API Spec 5CT(第9版) | ||
拉伸性能 | 符合表C.5-拉伸性能和硬度要求,表C.6-伸长率要求 | 符合表C.5-拉伸性能和硬度要求,表C.6-伸长率要求 | 达到 | ISO 6892-1或ASTM A370 | ||
硬度 | 符合表C.5-拉伸性能和硬度要求 | 符合表C.5-拉伸性能和硬度要求 | 达到 | ISO 6506-1 或 ASTM E10 | ||
晶粒度 | 对于C90和T95钢级,原始奥氏体晶粒度应为ASMT5级或更细;对于C110钢级,应为ASMT6级或更细 | 对于C90和T95钢级,原始奥氏体晶粒度应为ASMT5级或更细;对于C110钢级,应为ASMT6级或更细 | 达到 | ISO 643 或 ASTM E112 | ||
接箍长度公差 | 符合表C.32-C.35 | 符合表C.32-C.35 | 达到 | API Spec 5CT(第9版) | ||
长度范围 | 符合表C.27-长度范围要求 | 符合表C.27-长度范围要求 | 达到 | API Spec 5CT(第9版) | ||
化学成分 | 符合表C.4-化学成分要求 | 比表C.4-化学成分范围要求更加严格。比如,P≤0.020%,S≤0.020% | 优于 | ISO/TR 9769 或 ASTM A751 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 天津钢管制造有限公司 | 法定代表人 | 丁华 |
统一社会信用代码 | 91120110566114496B | 联系人 | 许金玲 |
注册地址 | 东丽区津塘公路396号 | 联系电话 |
分享: