萍乡市华瓷绝缘子有限公司线路柱式瓷绝缘子对标结果声明
发布日期: 2025年03月31
对标标准:Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000V Part1: Ceramic or glass insulator units for a.c. systems-Definitions, test methods and acceptance criteria(IEC 60383-1-1993) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
锌层质量值判定 | 对铁和钢的铸件和锻件的最小平均锌层质量:全部试样为600g/㎡,任何单个试样为500g/㎡。 | 试样为600g/㎡,任何单个试样为500g/㎡。 | 达到 | IEC 60383-1-1993 | ||
锁紧销负荷值判定 | 对标准连接11:R型销Fmin=30N,Fmax=300N,W型销Fmin=25N,Fmax=250N;对标准连接16A-16B,20,24:R型销Fmin=50N,Fmax=500N,W型销Fmin=25N,Fmax=250N;对标准连接28-32:Fmin和Fmax值由供需双方商定,参考值:Fmin=100N,Fmax=650N。 | 对标准连接11:R型销Fmin=30N,Fmax=300N,W型销Fmin=25N,Fmax=250N;对标准连接16A-16B,20,24:R型销Fmin=50N,Fmax=500N,W型销Fmin=25N,Fmax=250N;对标准连接28-32:Fmin和Fmax值由供需双方商定,参考值:Fmin=100N,Fmax=650N。 | 达到 | IEC 60383-1-1993 | ||
绝缘子串元件的拉伸负荷 | B型绝缘子串元件至少应承受3s等于规定机械破坏负荷50%的拉伸负荷。 | 对铁和钢的铸件和锻件的最小平均锌层质量:全部试样为600g/㎡,任何单个试样为500g/㎡。 | 达到 | IEC 60383-1-1993 | ||
偏移 | (1)轴向:绝缘子标称直径的4%。(2)径向:绝缘子标称直径的3% 。 | 1)轴向:绝缘子标称直径的4%。(2)径向:绝缘子标称直径的3% 。 | 达到 | IEC 60383-1-1993 | ||
盘径偏差 | 当d≤300 mm时,为±(0.04d+1.5) mm; 当d>300 mm时,为±(0.025d+6) mm; d为盘径,单位mm。 | 当d≤300 mm时,为±(0.04d+1.5) mm; 当d>300 mm时,为±(0.025d+6) mm; d为盘径,单位mm。 | 达到 | IEC 60383-1-1993 | ||
爬电距离偏差 | ±(0.04d+1.5) mm;d为所有长度的爬电距离,以mm计。 | ±(0.04d+1.5) mm;d为所有长度的爬电距离,以mm计。 | 达到 | IEC 60383-1-1993 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 萍乡市华瓷绝缘子有限公司 | 法定代表人 | 黎承生 |
统一社会信用代码 | 91360323698464877J | 联系人 | 邓孟霞 |
注册地址 | 江西省萍乡市芦溪县芦溪工业园 | 联系电话 |
分享: