石家庄市长安福利药化厂醒雾™抑菌液对标结果声明
发布日期: 2024年06月13
对标标准:Cosmetics -- Microbiology -- Microbiological limits(ISO 17516:2014) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
菌落总数(CFU/g或CFU/ml) | ≤1000(其他化妆品) | ≤1000(其他化妆品) | 达到 | ISO 17516:2014 | ||
铜绿假单胞菌/g(或ml) | 不得检出 | 不得检出 | 达到 | ISO 17516:2014 | ||
大肠杆菌/g(或ml) | 不得检出 | 不得检出 | 达到 | ISO 17516:2014 | ||
金黄色葡萄球菌/g(或ml) | 不得检出 | 不得检出 | 达到 | ISO 17516:2014 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 石家庄市长安福利药化厂 | 法定代表人 | 段志恒 |
统一社会信用代码 | 91130102104440756M | 联系人 | 康春兰 |
注册地址 | 石家庄长安区沧石路副2号 | 联系电话 |
分享: