石门县先情预制厂预应力混凝土空心板对标结果声明
发布日期: 2024年10月14
对标标准:预制钢筋混凝土产品(JIS A 5372-2016) | ||||||
关键指标名称 | 对标标准指标值 | 企业执行标准的指标值 | 比对结果 | 实验/评价方法标准 | ||
厚度 | -4~+6mm | -4~+6mm | 达到 | JIS A 5363 | ||
内宽 | ±7mm | ±7mm | 达到 | JIS A 5363 | ||
裂纹 | 不允许发生0.05mm以上宽度的裂纹 | 不允许发生0.05mm以上宽度的裂纹 | 达到 | JIS A 5363 | ||
内高 | ±7mm | ±7mm | 达到 | JIS A 5363 | ||
荷载 | ≥81.1KN/m | ≥81.1KN/m | 达到 | JIS A 5363 | ||
有效长度 | -5~+10mm | -5~+10mm | 达到 | JIS A 5363 |




企业基本信息 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 石门县先情预制厂 | 法定代表人 | 易先清 |
统一社会信用代码 | 联系人 | 陈金凤 | |
注册地址 | 联系电话 |
分享: